Каучуков шлангов кабел

ШКПТ
Медни жила Каучукова изолация Каучукова обвивка
U0/U – 0.6/1 kV



Приложение:

За захранване на подвижни съоръжения и консуматори, за свързване на командни сигнални устройства на подемни и транспортни машини.

Технически данни:

  • Произведен в съответствие с БДС 1473 - 90
  • Номинално напрежение: U0/U – 0.6/1 kV
  • Изпитвателно напрежение:
    • Променливо: 3 kV, с честота 50 Hz
  • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила: +60 0C
  • Експлоатация при температура на околната среда: от -40 0C до +50 0C
  • Минимален радиус на еднократно огъване:
    • За подвижна употреба: 8 D
    • За неподвижно полагане: 4 D
Конструкция:
  • Медни токопроводими жила
  • Клас на гъвкавост 5 по БДС 904-84
  • Изолация: Каучук SBR
  • Обвивка: Каучук SBR
Цвят на изолацията на жилата:

Цвят на изолацията на жилата
Брой на жилата Без жълто-зелено жило Със жълто-зелено жило
1 По поръчка
2 Кафяв, светлосин -
3 Черен, светлосин, кафяв Жълто-зелен, черен, светлосин
4 Черен, светлосин, кафяв, черен Жълто-зелен, черен, светлосин, кафяв
5 Черен, светлосин, кафяв, черен, черен Жълто-зелен, черен, светлосин, кафяв, черен
Над 5 Черни с броителна двойка: За вътрешен повив - светлосин и кафяв; За външен повив - светлосин и кафяв Черни с броителна двойка: За вътрешен повив: светлосин и кафяв; За външен повив: светлосин и жълто-зелен

Данни:

Номинално сечение, мм2 Номинален диаметър на кабела, мм Номинално тегло на медта, кг/км Номинално тегло на кабела, кг/км
1X1.5 7.2 14.4 59
1X2.5 8.0 24.0 77
1X4 9.0 38.4 100
1X6 11.0 57.6 134
1X10 12.5 96.0 199
1X16 14.5 153.6 287
1X25 16.5 240.0 418
1X35 18.5 336.0 533
1X50 21.0 480.0 750
1X70 23.5 672.0 1001
2X1 10.5 19.2 104
2X1.5 11.5 28.8 152
2X2.5 13.5 48.0 203
2X4 15.0 76.8 274
2X6 18.5 115.2 381
2X10 24.0 192.0 684
2X16 27.5 307.2 911
2X25 31.5 480.0 1319
3X1 11.5 28.8 125
3X1.5 12.5 43.2 177
3X2.5 14.5 72.0 246
3X4 16.0 115.2 336
3X6 20.0 172.8 773
3X10 25.5 288.0 837
3X16 29.9 460.8 1070
3X25 34.0 720.0 1610
3X35 38.0 1008.0 2070
3X50 44.0 1440.0 2869
3X70 49.5 2016.0 3812
3X1.5+1 13.5 52.8 167
3X2.5+1.5 15.0 86.4 280
3X4+2.5 18.0 139.2 392
3X6+4 22.0 211.2 561
3X10+6 27.5 345.6 969
3X16+10 31.5 556.8 1335
3X25+16 37.5 873.6 1912
3X35+25 41.0 1248.0 2384
3X50+25 47.5 1680.0 3311
3X70+35 53.0 2352.0 4386
4X1 12.5 38.4 153
4X1.5 13.5 57.6 210
4X2.5 15.5 96.0 301
4X4 18.0 153.6 413
4X6 22.0 230.4 590
4X10 28.0 384.0 985
4X16 32.0 614.4 1387
4X25 37.5 960.0 2033
4X35 42.0 1344.0 2677
5X1 13.5 48.0 208
5X1.5 15.0 72.0 267
5X2.5 17.0 120.0 382
5X4 19.5 192.0 519
5X6 24.5 288.0 741
6X1 14.5 57.6 227
6X1.5 15.5 86.4 314
6X2.5 18.5 144.0 460
6X4 23.0 230.4 628
7X1 14.5 67.2 246
7X1.5 15.5 100.8 320
7X2.5 18.5 168.0 475
7X4 23.0 268.8 673
10X1 18.5 96.0 372
10X1.5 20.0 144.0 480
10X2.5 23.5 240.0 707
12X1 20.0 115.2 420
12X1.5 22.0 172.8 545
12X2.5 25.0 288.0 803
14X1 20.0 134.4 466
14X1.5 23.0 201.6 587
14X2.5 27.0 336.0 891
16X1 21.0 153.6 532
16X1.5 24.5 230.4 670
16X2.5 28.0 384.0 1023
19X1 23.5 182.4 610
19X1.5 24.5 273.6 797
19X2.5 29.5 456.0 1144
24X1 27.0 230.4 784
24X1.5 29.5 345.6 999
24X2.5 34.5 576.0 1482
27X1 27.5 259.2 856
27X1.5 30.0 388.8 1070
27X2.5 35.5 648.0 1605
30X1 28.0 288.0 935
30X1.5 30.5 432.0 1234
30X2.5 37.0 720.0 1741
33X1 29.5 316.8 1018
33X1.5 32.0 475.2 1330
33X2.5 38.0 792.0 1918
37X1 30.0 355.2 1121
37X1.5 34.0 532.8 1446
37X2.5 40.0 888.0 2097


Моля, свържете се с нас за повече информация.





Ползването на този Сайт се подчинява на тези Правила и условия за ползване и на нашата Политика за защита на личната информация на потребителите.
Моля, прочетете ги преди да ползвате Сайта.
© Copyright 2003 - 2008. Омекс Трейд - България ООД. Всички права запазени.
За повече информация, моля пишете ни!